• Vzory preukazov
  • Zoznam členov SZBPV mladších ako 70 rokov- držiteľov preukazov na prepravu (Politickí väzni, príbuzní násilne odvlečených do býv. ZSSR, oprávnené osoby odškodnené podľa zákona319/91 Zb.)
  • Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01. 6. 2021 Košice
  • PREPRAVNÝ PORIADOK INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V BRATISLAVSKOM Kraji platný od 1. 7. 2021
  • Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Nitre účinná od 1.7.2021
Aktualizácia 2.1. 2025
Držitelia preukazov na prepravu v MHD SZBPV do 70 rokov
  Držitelia preukazov na prepravu v MHD SZBPV do 70 rokov 
                 
Por.č. Meno Priezvisko Kategória Mesto-Obec Dát. Nar. Vek Č.čl. preuk. Č pr.MHD
1 Anna Packová Oprávnená osoba Bardejov/Raslavice 18.2.1955 69 358 302
2 Ernest  Rečka Politiký väzeň Beša 3.8.1959 65 794 675
4 Erika Bacsová Oprávnená osoba Bratislava 15.9.1960 64 476 417
5 JUDr. Pavol Farkaš Oprávnená osoba Bratislava 12,03,1958 66 544 482
6 Dr. Soňa Farkašová Oprávnená osoba Bratislava 13.10.1958 66 546 484
7 MUDr. Emil Scholtz Oprávnená osoba Bratislava 15.1.1958 66 692 649
8 Dr. Ing. Juraj Anoškin Oprávnená osoba Bratislava 7.6.1967 57 773 665
9 PhDr.Ondrej Krajňák Oprávnená osoba Bratislava 20.11.1962 62 796 676
10 Dr. Marián  Feduš Oprávnená osoba Bratislava 28.12.1961 63 584 675
11 Miroslav Lipnický Oprávnená osoba Galanta 27,01,1958 66 452 394
12 Mária Buxová Oprávnená osoba Gelnica 31,08,1956 68 049 426
13 Anna Janková Oprávnená osoba Geľnica 11.7.1956 68 119 073
14 Ing. Imrich  Body Oprávnená osoba Hrabušice 19.12.1961 63 716 648
15 Agnesa Koreňová Oprávnená osoba Jelšava 13.8.1956 68 582 522
16 Štefan Beňo Oprávnená osoba Kapušany 12.5.1955 69 694 630
17 Margita Szanyiová Oprávnená osoba Kapušianské Kľačany  6.6.1952 69 599 536
18 Jana Brejka Oprávnená osoba Kežmarok 7.12.1965 59 805 681
19 Vladimír Brejka Oprávnená osoba Kežmarok 23.12.1955 69 804 680
20 Mária Kreutzerová Oprávnená osoba Košice 21.2.1956 68 227 176
21 Jana Kleinová Oprávnená osoba Košice 24.6.1955 69 288 233
22 Pavol Mandzák Oprávnená osoba Košice 4.1.1957 67 321 266
23 Adriana Kucková Oprávnená osoba Košice 6.10.1967 57 809 683
24 Magdaléna Čurilová Oprávnená osoba Košice 5.5.1956 68 429 373
25 Beáta Mandzáková Oprávnená osoba Košice 7.1.1966 58 094 413
26 Eva Tomľanová Oprávnená osoba Košice 29.9.1956 68 572 512
27 Klára Tobiášová Oprávnená osoba Košice 24.9.1956 68 573 513
28 Jaroslav Bačo Oprávnená osoba Košice 3.4.1964 60 606 543
29 Ing. Elena  Kořená Oprávnená osoba Košice 16.12.1955 69 666 604
30 Vladimír Juruš Oprávnená osoba Košice 31.8.1961 63 708 641
31 Iveta  Ivasenková Oprávnená osoba Košice 23.4.1964 60 751 649
32 Tomáš  Kišiday Oprávnená osoba Košice 9.6,1967 57 812 684
33 Peter Klyučkovič Politický väzeň Michalovce 12.7.1956 68 789 673
34 Gabriela Pavličková Oprávnená osoba Poprad 26.8.1956 68 249 133
35 Anna Jablonovská Oprávnená osoba Poprad 2.5.1962 62 701 637
36 Branislav  Dluhoš politický väzeň Poprad 31.1.1957 67 712 645
37 František Bednár ml. Politický väzeň Poprad 15.2.1957 67 003 455
38 Oľga Fecková Oprávnená osoba Prešov 13.6.1956 68 106 060
39 Imrich Adamkovič Oprávnená osoba Prešov 11.10.1955 69 293 238
40 Valéria Adamkovičová Oprávnená osoba Prešov 24.5.1955 69 294 239
41 Marta Domenová Oprávnená osoba Prešov 14.6.1957 67 164 313
42 Mária Semanová Oprávnená osoba Prešov 13.9.1956 68 391 335
43 Soňa Kaščáková Oprávnená osoba Prešov 4.4.1957 67 395 339
44 Peter Szentesi Oprávnená osoba Prešov 12.5.1959 65 528 478
45 Ľudmila Dožová Oprávnená osoba Prešov 15.6.1958 66 587 527
46 Mária Čekanová Oprávnená osoba Prešov 15.8.1956 68 588 528
47  Ľudmila Dubovská Oprávnená osoba Prešov 22.6.1957 67 604 541
48 Mgr.Helena  Kahancová Oprávnená osoba Prešov 22,01,1955 69 076 556
49 Ing. Imrich Dvoriščák Oprávnená osoba Prešov 5.11.1959 65 669 607
50 František Miškanin Oprávnená osoba Prešov-Fintice 31.1.1955 69 496 440
51 Božena Miškaninová Oprávnená osoba Prešov-Fintice 15.11.1956 68 497 441
52 Jozef Maťufka Oprávnená osoba Prešov-Fintice 20.3.1960 64 432 640
53 František Mižanin Oprávnená osoba Prešov-Nižná Šebastová 19.7.1956 68 250 198
54 JUDr. Milan Grega  Oprávnená osoba Prešov-Široké 6.12.1956 68 442 384
55 Radovan Onuška Politický väzeň Michalovce 16.9.1963 61 790 674
56 Matilda Sinaiová Oprávnená osoba Trebišov 22.7.1963 61 506 450
Hore